C.I.B. Multi-Champ. Magic of Success DIAMOND
(groomed mit Produkten von Cotonluv.com | Tauro Deutschland)
| Datum | Ort | Richter | Klasse | Ergebnis |
| 2026 | ||||
| 14.08.2026 | Internationaler Schönheits-Champion (FCI) zuerkannt | |||
| 07.05.2026 | Schönheits-Champion Kroatien zuerkannt | |||
![]() |
![]() |
|||
| 04.05.2026 | CACIB Zadar/HR | Nenad Devic/SRB | Champion | V1 CAC CACIB BOS |
| 03.05.2026 | Erfüllung Bedingungen Schönheits-Champion Kroatien | |||
| 03.05.2026 | CACIB Zadar/HR | Perttu Ståhlberg/FI | Champion | V1 CAC CACIB BOS |
| 02.05.2026 | CACIB Zadar/HR | Frode Jevne/NO | Champion | V1 CAC CACIB BOS |
| 01.05.2026 | CACIB Zadar/HR | Peter Friedrich Berchtold/AT | Champion | V1 CAC CACIB BOS |
| 2025 | ||||
| 12.10.2025 | CACIB Backa Topola/SRB | Darko Spacic/SRB | offene | V1 CAC |
| 11.10.2025 | Erfüllung Bedingungen FCI Internationaler Schönheits-Champion | |||
| 11.10.2025 | CACIB Turija/SRB | Bojan Cukic/SRB | offene | V1 CAC CACIB BOS |
| 07.02.2025 | Schönheits-Champion Ungarn verliehen | |||
![]() |
![]() |
|||
| 07.02.2025 | Champion of Champions Budapest/HU | Eva Liljekvist Borg (SWE) | Champion | V1 CAC, BOS |
![]() |
![]() |
|||
| 2024 | ||||
| 20.10.2024 | CACIB Backa Topola/SRB | Jasminka Knezevic/HR | Champion | V1 CAC |
| 19.10.2024 | CACIB Turija/SRB | George Kostopoulos/GR | Champion | V1 CAC |
| 2023 | ||||
| 27.10.2023 | Grand-Champion Slowakei verliehen | |||
![]() |
||||
| 27.10.2023 | CACIB Bratislava/SK | Dusan Paunovic/SRB | Champion | V1 CAC |
| 09.07.2023 | Champion Romania cum Laudae verliehen | |||
![]() |
||||
| 09.07.2023 | Erfüllung Bedingugen Champion Romania cum Laudae | |||
| 09.07.2023 | CACIB Arad/RO | Alin Dumitrescu/RO | Champion | V1 CAC-L Res. CACIB |
| 08.07.2023 | Schönheits-Champion Rumänien verliehen | |||
![]() |
||||
| 08.07.2023 | Erfüllung Bedingungen Schönheits-Champion Rumänien | |||
| 08.07.2023 | CACIB Arad/RO | Tatjana Urek/SLO | Champion | V1 CAC-L Res. CACIB |
| 08.07.2023 | CAC Arad/RO | Kardos Vilmos/HU | Zwischen | V2 Res. CAC |
| 07.07.2023 | Clubschau Arad/RO | Sanja Vretenicic/MN | Zwischen | sg |
| 07.07.2023 | CACIB Arad/RO | Miodrag Vretenicic/MN | Zwischen | V1 CAC |
| 07.06.2023 | Grand-Champion Serbien verliehen | |||
![]() |
![]() |
|||
| 25.05.2023 | Schönheits-Champion Serbien verliehen | |||
![]() |
![]() |
|||
| 14.05.2023 | Erfüllung Bedingungen Grand-Champion Serbien | |||
| 14.05.2023 | CACIB Ada/SRB | Zita Sarnyai/SRB | Champion | V1 CAC Res. CACIB |
| 14.05.2023 | Erfüllung Bedingungen Schönheits-Champion Serbien | |||
| 14.05.2023 | CAC Mol/SRB | Mirko Markovic/SRB | Champion | V1 CAC BOS |
| 01.05.2023 | CACIB Zadar/HR | Pero Bozinovski/MK | Zwischen | V2 Res. CAC |
| 30.04.2023 | CACIB Zadar/HR | Jose Miguel Doval Sanchez/E | Zwischen | V1 CAC CACIB |
| 29.04.2023 | CACIB Zadar/HR | Ozan Belkis/TR | Zwischen | V2 Res. CAC |
| 30.03.2023 | Schönheits-Champion Bosnien-Herzegowina verliehen | |||
![]() |
![]() |
|||
| 30.03.2023 | Schönheits-Champion Republik Srpska verliehen | |||
![]() |
![]() |
|||
| 26.03.2023 | CACIB Banja Luka/BIH | Katarina Vretenicic/MNE | Champion | V1 CAC CACIB |
| 26.03.2023 | Erfüllung Bedingungen Schönheits-Champion Bosnien-Herzegowina und Republik Srpska | |||
| 26.03.2023 | CAC Banja Luka/BIH | Gerard Jipping/NL | Champion | V1 CAC |
| 25.03.2023 | CACIB Banja Luka/BIH | Tatjana Urek/SLO | Champion | V1 CAC CACIB |
| 25.03.2023 | CAC Banja Luka/BIH | Nikola Smolic/HR | Champion | V1 CAC |
| 19.02.2023 | CACIB Nitra/SK | Istvan Orcik/RS | Zwischen | V1 CAC CACIB |
| 18.02.2023 | CACIB Nitra/SK | Francesco Cochetti/IT | Zwischen | V1 CAC |
| 17.02.2023 | Schönheits-Champion Slowakei verliehen | |||
![]() |
||||
| 17.02.2023 | Erfüllung Bedingungen Schönheits-Champion Slowakei | |||
| 17.02.2023 | CACIB Nitra/SK | Otakar Vondrous/CZ | Zwischen | V1 CAC |
| 2022 | ||||
| 30.10.2022 | Danube CACIB Bratislava/SK | Ondrej Dudas/SK | Zwischen | V1 CAC Res. CACIB |
| 29.10.2022 | Danube CACIB Bratislava/SK | Vladimir Piskay/SK | Zwischen | V1 CAC |
| 28.10.2022 | Danube CACIB Bratislava/SK | Tibor Havelka/SK | Zwischen | V1 CAC |
| 15.10.2022 | Clubschau Pezinok/SK | Dr. Patricia Dankova/SK | Zwischen | V1 CAC |
| 26.09.2022 | Grand Jugendchampion Montenegro | |||
![]() |
![]() |
|||
| 26.09.2022 | Jugendchampion Montenegro | |||
![]() |
||||
| 26.09.2022 | CACIB Niksic/MNE | /SRB | Jugend | V1 Jugendsieger Junior BOB |
| 25.09.2022 | CACIB Niksic/MNE | /SRB | Jugend | V1 Jugendsieger Junior BOB |




















